| Brand | Number |
|---|
| CHEVROLET | 55570160 |
| CHEVROLET | 96476979 |
| GENERAL MOTORS | 25186686 |
| Brand | Number |
|---|
| ERA | 880337 |
| HOFFER | 8010622 |
| MEAT & DORIA | 10622 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| CHEVROLET_CRUZE (J300) | 1.6 | 200905 - | 1598 | 80 | 109 |
| CHEVROLET_CRUZE (J300) | 1.8 | 200905 - | 1796 | 104 | 141 |
| CHEVROLET_ORLANDO (J309) | 1.8 | 201102 - | 1796 | 104 | 141 |
| CHEVROLET_CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 201106 - | 1796 | 104 | 141 |
科鲁兹(无模块)
CHEVROLET CRUZE 2010-2015