| Brand | Number |
|---|
| TOYOTA | 90919-C2006 |
| TOYOTA | 90919-T2001 |
| TOYOTA | 90919-T2005 |
| TOYOTA | 90919-T2008 |
| LEXUS | 90919-02248 |
| TOYOTA | 90919-02247 |
| TOYOTA | 90919-C2002 |
| TOYOTA | 90919-02260 |
| Brand | Number |
|---|
| ACI - AVESA | ABE-249 |
| ANGLI | 15510 |
| ASHIKA | 78-02-214 |
| ASHUKI | T940-16 |
| BBT | IC17115 |
| BERU | ZSE167 |
| BOSCH | 0 986 JG1 560 |
| BOSCH | F 005 X11 793 |
| BOUGICORD | 155142 |
| BRECAV | 133.008 |
| BREMI | 20439 |
| DELPHI | GN10313-12B1 |
| DELPHI | GN10315-12B1 |
| DELPHI | GN10323 |
| ERA | 880255 |
| EUROCABLE | DC-1210 |
| FACET | 9.6358 |
| FACET | 96358 |
| FAE | 80301 |
| FENOX | IC16030 |
| FISPA | 85.30308 |
| HELLA | 5DA 193 175-941 |
| HELLA | 5DA 749 475-741 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5372001 |
| HITACHI | 133874 |
| HITACHI | IGC0160 |
| HOFFER | 8010524 |
| IPS Parts | IBA-8207 |
| JANMOR | JM5416 |
| JAPANPARTS | BO-214 |
| JAPKO | 78214 |
| JP GROUP | 4891600509 |
| KAGER | 60-0116 |
| KAVO PARTS | ICC-9006 |
| KAVO PARTS | ICC-9002 |
| KAVO PARTS | ICC-9005 |
| KAVO PARTS | ICC-9014 |
| LUCAS ELECTRICAL | DMB1099 |
| MAGNETI MARELLI | 060717086012 |
| MAGNETI MARELLI | 600000174690 |
| MAPCO | 80566 |
| MDR | MCI-9214 |
| MEAT & DORIA | 10524 |
| METZGER | 0880138 |
| MEYLE | 30-14 885 0006 |
| MOBILETRON | CT-38 |
| NGK | 48278 |
| NGK | 48926 |
| NIPPARTS | N5362022 |
| OSSCA | 07727 |
| PATRON | PCI1090 |
| QH Talbros | XIC8409 |
| SPECTRA PREMIUM | C-666 |
| SPECTRA PREMIUM | C-748 |
| STANDARD | CU1291 |
| STANDARD | CP345 |
| STANDARD | 12850 |
| STANDARD | IIS287 |
| STELLOX | 61-00051-SX |
| TESLA | CL564 |
| TRISCAN | 8860 13020 |
| VEMO | V70-70-0007 |
| WAIglobal | CUF2850 |
| WILMINK GROUP | WG1012346 |
| WVE | 5C1419 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| LEXUS_IS II (_XE2_, GSE2_, _SE2_, ALE2_, USE2_) | IS F (USE20) | 200711 - | 4969 | 311 | 423 |
| TOYOTA (GUANGZHOU)_CAMRY | 2.0 | 200606 - | 1998 | 108 | 145 |
| TOYOTA (GUANGZHOU)_CAMRY | 2.4 | 200606 - | 2362 | 123 | 165 |
| TOYOTA (FAW)_RAV4 Closed Off-Road Vehicle | 2.0 4x4 | 200904 - | 1998 | 110 | 150 |
| TOYOTA (FAW)_RAV4 Closed Off-Road Vehicle | 2.4 4x4 | 200904 - | 2362 | 125 | 170 |
LEXUS GS F 2016-2018
LEXUS IS F 2008-2014
LEXUS RC F 2015-2018
SCION XB 2008-2015
TOYOTA 4RUNNER 2003-2010
TOYOTA CAMRY 2006-2011
TOYOTA COROLLA 2008-2010
TOYOTA FJ CRUISER 2007-2009
TOYOTA HIACE 2006-2014
TOYOTA MATRIX 2008-2013
TOYOTA SOLARA 2006-2008
TOYOTA TACOMA 2005-2019
TOYOTA TUNDRA 2005-2009