| Brand | Number |
|---|
| CHRYSLER | 4606869AD |
| CHRYSLER | 4606869AB |
| CHRYSLER | 04606869AC |
| CHRYSLER | 04606869AB |
| CHRYSLER | 4606869AA |
| FIAT | 4606869AC |
| Brand | Number |
|---|
| AIRTEX | 5C1565 |
| BOUGICORD | 155455 |
| DELPHI | GN10310 |
| DELPHI | GN10310-12B1 |
| ERA | 880325 |
| ERA | 880325B |
| FISPA | 85.30508 |
| HITACHI | IGC0162 |
| HOFFER | 8010624 |
| JANMOR | JM5375 |
| MEAT & DORIA | 10624 |
| MOBILETRON | CC36 |
| MOBILETRON | RUF502 |
| MOPAR | 4606869AA |
| NGK | 48322 |
| NGK | U5105 |
| STANDARD | IIS359 |
| STANDARD | 12469 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| CHRYSLER_300 C | 2.7 | 200409 - | 2736 | 142 | 193 |
| CHRYSLER_300 C | 3.5 | 200409 - | 3518 | 183 | 249 |
| CHRYSLER_300 C | 2.7 | 200701 - | 2736 | 130 | 177 |
| CHRYSLER_300 C Touring | 2.7 | 200701 - | 2736 | 130 | 177 |
| CHRYSLER_300 C Touring | 3.5 | 200409 - | 3518 | 183 | 249 |
| CHRYSLER_300 C Touring | 3.5 AWD | 200409 - | 3518 | 183 | 249 |
| CHRYSLER_300 C Touring | 2.7 | 200409 - | 2736 | 142 | 193 |
| DODGE_AVENGER | 2.7 Flex-Fuel | 200706 - | 2736 | 139 | 189 |
| DODGE_AVENGER | 2.7 | 200706 - | 2736 | 137 | 186 |
| CHRYSLER_SEBRING Convertible (JS) | 2.7 | 200707 - | 2736 | 137 | 186 |
| DODGE_JOURNEY | 3.5 | 200806 - | 3518 | 173 | 235 |
| DODGE_JOURNEY | 3.5 AWD | 200806 - | 3518 | 173 | 235 |
CHRYSLER 300 2006-2010
CHRYSLER PACIFICA 2007-2008
CHRYSLER SEBRING 2006
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2008-2010
DODGE AVENGER 2008-2010
DODGE CHALLENGER 2009-2010
DODGE GRAND CARAVAN 2008-2010
DODGE JOURNEY 2009-2010
DODGE NITRO 2007-2011
DODGE STRATUS 2006