| Brand | Number |
|---|
| MAZDA | FPY1-18-100 |
| MAZDA | FP85-18-100C |
| MAZDA | FFY118100 |
| MAZDA | FP851-81-00B |
| Brand | Number |
|---|
| ASHIKA | 78-03-306 |
| ASHUKI | M980-01 |
| BBT | IC17124 |
| BERU | ZSE083 |
| BOUGICORD | 155260 |
| BREMI | 20406 |
| DELPHI | GN10301-12B1 |
| DELPHI | GN10301 |
| ERA | 880383 |
| FAE | 80307 |
| FISPA | 85.30388 |
| HITACHI | 133932 |
| HITACHI | 2503932 |
| HOFFER | 8010666 |
| JANMOR | JM5064 |
| JAPANPARTS | BO-306 |
| JAPKO | 78306 |
| JP GROUP | 3891600109 |
| KAVO PARTS | ICC-4506 |
| LUCAS ELECTRICAL | DMB1162 |
| MAGNETI MARELLI | 060717091012 |
| MDR | MCI-9306 |
| MEAT & DORIA | 10666 |
| METZGER | 0880159 |
| NGK | 48208 |
| NIPPARTS | N5363014 |
| NPS | M536A08 |
| PATRON | PCI1192 |
| QH Talbros | XIC8314 |
| STANDARD | CP357 |
| STANDARD | CU1426 |
| STANDARD | IIS058 |
| STANDARD | 12864 |
| TESLA | CL572 |
| TESLA | CP045 |
| TRISCAN | 8860 50012 |
| VPM | VPMFFY118100 |
| WAIglobal | CUF407 |
| WILMINK GROUP | WG1012462 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| MAZDA (HAINAN)_FAMILIA Saloon | 1.8 | 200210 - 200612 | 1839 | 90 | 121 |
MAZDA PROTEGE 2001-2003
MAZDA PROTEGE5 2002-2003