| Brand | Number |
|---|
| FORD | 4M5G-12029-ZA |
| FORD | 1350562 |
| FORD | 4M5G-12029-ZB |
| FORD | BE8Z12029Z |
| VOLVO | 30731419 |
| VOLVO | 30731416 |
| Brand | Number |
|---|
| BERU | 0040100387 |
| BERU | ZS387 |
| BOSCH | 0 221 503 485 |
| BOUGICORD | 155075 |
| BREMI | 20176 |
| DELPHI | GN10205-12B1 |
| ERA | 880103 |
| FACET | 9.6381 |
| FEBI BILSTEIN | 37555 |
| HELLA | 5DA 193 175-791 |
| HITACHI | 138808 |
| JANMOR | JM5093 |
| METZGER | 0880073 |
| NGK | U2008 |
| STANDARD | 12772 |
| VEMO | V25-70-0009 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| FORD_FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 200111 - | 1388 | 59 | 80 |
| FORD_FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 200111 - | 1596 | 74 | 100 |
| FORD_FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 200303 - | 1242 | 51 | 70 |
| FORD_FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 200205 - | 1242 | 55 | 75 |
| FORD_FUSION (JU_) | 1.25 | 200408 - | 1242 | 55 | 75 |
| FORD_FUSION (JU_) | 1.4 | 200208 - | 1388 | 59 | 80 |
| FORD_FUSION (JU_) | 1.6 | 200208 - | 1596 | 74 | 100 |
| FORD_FOCUS C-MAX | 1.6 | 200310 - 200703 | 1596 | 74 | 100 |
| FORD_FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 200408 - 200703 | 1596 | 85 | 115 |
| VOLVO_S40 II (MS) | 1.6 | 200501 - | 1596 | 74 | 101 |
| VOLVO_V50 (MW) | 1.6 | 200501 - | 1596 | 74 | 101 |
| FORD_FOCUS II (DA_) | 1.6 | 200411 - | 1596 | 74 | 100 |
| FORD_FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 200411 - | 1596 | 85 | 115 |
| FORD_FOCUS II (DA_) | 1.4 | 200411 - | 1388 | 59 | 80 |
| FORD_FOCUS II Estate (DAW_) | 1.4 | 200411 - | 1388 | 59 | 80 |
| FORD_FOCUS II Estate (DAW_) | 1.6 | 200411 - | 1596 | 74 | 100 |
| FORD_FOCUS II Estate (DAW_) | 1.6 Ti | 200411 - | 1596 | 85 | 115 |
| FORD_FOCUS II Estate (DAW_) | 1.6 LPG | 200910 - | 1596 | 85 | 115 |
| FORD_FOCUS II Saloon (DA_) | 1.4 | 200504 - | 1388 | 59 | 80 |
| FORD_FOCUS II Saloon (DA_) | 1.6 | 200504 - | 1596 | 74 | 100 |
| FORD_FOCUS II Saloon (DA_) | 1.6 Ti | 200504 - | 1596 | 85 | 115 |
| FORD_FOCUS II Convertible | 1.6 | 200610 - | 1596 | 74 | 100 |
| VOLVO_C30 | 1.6 | 200610 - | 1596 | 74 | 100 |
| FORD_MONDEO IV | 1.6 Ti | 200703 - | 1596 | 81 | 110 |
| FORD_MONDEO IV | 1.6 Ti | 200703 - | 1596 | 92 | 125 |
| FORD_MONDEO IV | 1.6 Ti | 201007 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_MONDEO IV Turnier | 1.6 Ti | 201007 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_MONDEO IV Turnier | 1.6 Ti | 200703 - | 1596 | 81 | 110 |
| FORD_MONDEO IV Turnier | 1.6 Ti | 200703 - | 1596 | 92 | 125 |
| FORD_C-MAX | 1.6 | 200702 - | 1596 | 74 | 100 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 Ti | 201012 - | 1596 | 99 | 134 |
| FORD_FIESTA VI | 1.25 | 200810 - | 1242 | 44 | 60 |
| FORD_FIESTA VI | 1.25 | 200810 - | 1242 | 60 | 82 |
| FORD_FIESTA VI | 1.4 | 200810 - | 1388 | 71 | 97 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 Ti | 200810 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_FIESTA VI | 1.4 LPG | 200901 - | 1388 | 71 | 97 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 TDCi | 201002 - | 1560 | 70 | 95 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 Ti | 201209 - | 1596 | 77 | 105 |
| FORD_FIESTA Van | 1.25 | 200901 - | 1242 | 60 | 82 |
| FORD_C-MAX II | 1.6 | 201012 - | 1596 | 77 | 105 |
| FORD_C-MAX II | 1.6 | 201012 - | 1596 | 92 | 125 |
| FORD_C-MAX II | 1.6 Flexifuel | 201102 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_C-MAX II | 1.6 LPG | 201202 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_C-MAX II | 1.6 | 201012 - | 1596 | 63 | 85 |
| FORD_GRAND C-MAX | 1.6 | 201012 - | 1596 | 77 | 105 |
| FORD_GRAND C-MAX | 1.6 | 201012 - | 1596 | 92 | 125 |
| FORD_FOCUS III | 1.6 LPG | 201202 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 201104 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_FOCUS III | 1.6 Ti | 201104 - | 1596 | 77 | 105 |
| FORD_FOCUS III | 1.6 Ti | 201104 - | 1596 | 92 | 125 |
| FORD_FOCUS III | 1.6 Ti | 201108 - | 1596 | 63 | 85 |
| FORD_FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 201108 - | 1596 | 63 | 85 |
| FORD_FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 201104 - | 1596 | 77 | 105 |
| FORD_FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 201104 - | 1596 | 92 | 125 |
| FORD_FOCUS III Saloon | 1.6 Flexifuel | 201104 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 201202 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 201108 - | 1596 | 63 | 85 |
| FORD_FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 201105 - | 1596 | 77 | 105 |
| FORD_FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 201105 - | 1596 | 92 | 125 |
| FORD_FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 201105 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_B-MAX | 1.6 Ti | 201210 - | 1596 | 77 | 105 |
| FORD_B-MAX | 1.4 | 201210 - | 1388 | 66 | 90 |
| FORD ECOSPORT II | 5.9 D | 200309 - 200512 | 5890 | 183 | 249 |
FORD FIESTA 2008-2011
FORD IKON 2011-2014